小山 紗知伽
|
| ||||||
| Copyright 2012 @ticket0101 | Copyright 2012 @ticket0101 | ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1994年5月9日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/牡牛座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 熊本県熊本市 | ||||||
| 所属 | 佐賀県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 佐賀:幣旗 吉昭(2012.03.31〜) 佐賀:九日 俊光(〜2014.07.30) | ||||||
| 初免許/期 | 2012年3月31日/地方競馬教養センター90期 | ||||||
| 初騎乗 | 2012年4月7日 佐賀1R カンファーライズ 4着/8頭 | ||||||
| 初勝利 | 2012年4月8日 佐賀6R ホマレエイカン | ||||||
| 引退/進路 | 2014年7月30日/- | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2012 | 佐賀 | 6 | 8 | 13 | 191 | ||
| 2013 | 佐賀 | 1 | 3 | 6 | 62 | ||
| 2014 | 佐賀 | 0 | 2 | 5 | 56 | ||
| 通算 | 7 | 13 | 23 | 307 | |||
