戸川 理彩Risa Togawa | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1972年10月20日 | ||||||
| 血液型/星座 | AB型/天秤座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 神奈川県 | ||||||
| 所属 | 川崎市競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 川崎:伊藤 利義(1993.4〜) 川崎:佐藤 健二(〜2003.5.22) | ||||||
| 初免許/期 | 1993年3月31日/地方競馬教養センター | ||||||
| 初騎乗 | 1993年4月27日 6R サチノローマン 9着/10頭 | ||||||
| 初勝利 | 1993年7月9日 7R ダービーフューチャ | ||||||
| 引退/進路 | 2003年5月22日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1993 | 川崎 | ||||||
| 1994 | 川崎 | ||||||
| 1995 | 川崎 | ||||||
| 1996 | 川崎 | ||||||
| 1997 | 川崎 | ||||||
| 1998 | 川崎 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||
| 1999 | 川崎 | 1 | 0 | 1 | 31 | ||
| 2000 | 川崎 | 0 | 1 | 0 | 23 | ||
| 2001 | 川崎 | 0 | 1 | 3 | 29 | ||
| 2002 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2003 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 通算 | 21 | 24 | 31 | 489 | |||
| ※調査中 | |||||||

