和田 美由紀Miyuki Wada | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1967年11月30日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/射手座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | 上山 | ||||||
| 厩舎 | 上山:高橋 謙治(1986〜) | ||||||
| 初免許/期 | 1986年6月1日/地方競馬教養センター | ||||||
| 初騎乗 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 年月日 R | ||||||
| 引退/進路 | 1989年12月31日/厩務員 | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1986 | 上山 | ||||||
| 1987 | 上山 | ||||||
| 1988 | 上山 | ||||||
| 1989 | 上山 | ||||||
| 通算 | 50 | 42 | 51 | 545 | |||
| ※調査中 | |||||||

