埴谷 美奈子Minako Haniya | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1969年8月9日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/獅子座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | 益田 | ||||||
| 厩舎 | 大井:(1989〜1990) 益田:渡辺 進(1990〜) | ||||||
| 初免許/期 | 1989年3月31日/地方競馬教養センター | ||||||
| 初騎乗 | 1989年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 年月日 R | ||||||
| 引退/進路 | 1991年9月28日/厩務員 | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1989 | 0 | ||||||
| 1990 | 0 | ||||||
| 1991 | 0 | ||||||
| 通算 | 0 | 217 | |||||
| ※調査中 | |||||||

