吉岡 牧子Makiko Yoshioka | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1964年3月8日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/魚座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 山口県熊毛郡田布施町 | ||||||
| 所属 | 益田市競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 益田:渡辺 進(1986〜1995) | ||||||
| 初免許/期 | 1986年9月29日/- | ||||||
| 初騎乗 | 1987年3月21日 益田4R サンインメリー 5着/6頭 | ||||||
| 初勝利 | 1987年3月29日 益田4R サンインメリー | ||||||
| 100勝 | 年月日 R | ||||||
| 200勝 | 年月日 R | ||||||
| 300勝 | 年月日 R | ||||||
| 重賞勝鞍 | 1992年7月2日 日本海特別 ニツトウプリンス | ||||||
| 引退/進路 | 1995年4月29日/競馬評論家 | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1987 | 益田 | 31 | |||||
| 1988 | 益田 | ||||||
| 1989 | 益田 | ||||||
| 1990 | 益田 | ||||||
| 1991 | 益田 | ||||||
| 1992 | 益田 | ||||||
| 1993 | 益田 | ||||||
| 1994 | 益田 | ||||||
| 1995 | 益田 | ||||||
| 通算 | 350 | 3511 | |||||
| ※調査中 1991年に女性騎手として初めての海外沿線(マレーシア) | |||||||

