鈴木 久美子Kumiko Suzuki | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1977年9月16日 | ||||||
| 血液型/星座 | A型/乙女座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 千葉県 | ||||||
| 所属 | 千葉県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 船橋:函館 一昭(〜2000) | ||||||
| 初免許/期 | 1995年3月31日/地方競馬教養センター61期 | ||||||
| 初騎乗 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 年月日 R | ||||||
| 引退/進路 | 2000年3月30日/病気療養 | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1995 | 船橋 | ||||||
| 1996 | 船橋 | ||||||
| 1997 | 船橋 | ||||||
| 1998 | 船橋 | 1 | 3 | 3 | 47 | ||
| 1999 | 船橋 | 5 | 4 | 3 | 71 | ||
| 2000 | 船橋 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 通算 | 14 | 14 | 22 | 423 | |||
| ※調査中 | |||||||

