土屋 薫Kaoru Tsuchiya | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1958年1月20日 | ||||||
| 血液型/星座 | AB型/山羊座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 埼玉県 | ||||||
| 所属 | 埼玉県浦和競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 浦和:土屋 登(1978.5.1〜) 大井:(1983.10.5〜) 米国:マーヴィン・ゴサード(1985.11〜) | ||||||
| 初免許/期 | 1978年3月31日/地方競馬教養センター | ||||||
| 初騎乗 | 1978年5月1日 浦和5R コンストライン 8着/9頭 | ||||||
| 初勝利 | 1978年6月19日 浦和4R ホーワローズ | ||||||
| 引退/進路 | 1984年11月5日/アメリカ合衆国 | ||||||
| 移籍/進路 | 1985年/アメリカ合衆国 | ||||||
| 引退/進路 | 1992年8月/The Permanently Disabled Jockeys Fund (PDJF)[永久障害者騎手基金] | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1978 | 浦和 | ||||||
| 1979 | 浦和 | ||||||
| 1980 | 浦和 | ||||||
| 1981 | 浦和 | ||||||
| 1982 | 浦和 | ||||||
| 1983 | 浦和 | ||||||
| 大井 | |||||||
| 1984 | 大井 | ||||||
| NAR通算 | 97 | 945 | |||||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1985 | 米国 | ||||||
| 1986 | 米国 | ||||||
| 1987 | 米国 | ||||||
| 1988 | 米国 | ||||||
| 1989 | 米国 | ||||||
| 1990 | 米国 | ||||||
| 1991 | 米国 | 110 | 102 | 1053 | |||
| 1992 | 米国 | ||||||
| 海外通算 | 263 | 286 | 276 | 2732 | |||
| 通算 | 360 | 3677 | |||||
| ※調査中 | |||||||

