神野 治美Harumi Kamino | |||||
| (横川 治美 Harumi Yokokawa) | |||||
|
| ||||
| 勝負服 | |||||
| 生年月日 | 1964年10月5日 | ||||
| 血液型/星座 | -型/天秤座 | ||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||
| 出身地 | - | ||||
| 所属 | 名古屋競馬場管理組合 | ||||
| 厩舎 | 愛知:田中() | ||||
| 初免許/期 | 1985年3月31日/- | ||||
| 初騎乗 | 1985年4月17日 1着 | ||||
| 初勝利 | 1985年4月17日 | ||||
| 重賞勝鞍 | - | ||||
| 引退/進路 | 1992年7月2日/- | ||||
| 年度別成績(NAR) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 1985 | 愛知 | ||||
| 1986 | 愛知 | ||||
| 1987 | 愛知 | ||||
| 1988 | 愛知 | ||||
| 1989 | 愛知 | ||||
| 1990 | 愛知 | ||||
| 1991 | 愛知 | ||||
| 1992 | 愛知 | ||||
| 通算 | 47 | 869 | |||
| ※調査中 | |||||

