伊藤 千織Chiori Ito | |||||||
|
| ||||||
| Copyright 1999 九州競馬探題 | |||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1975年5月18日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/牡牛座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | |||||||
| 厩舎 | 佐賀:谷口 祐治() | ||||||
| 初免許/期 | 1997年3月31日/地方競馬教養センター65期 | ||||||
| 初騎乗 | 1997年4月13日 10R マルワスズカ 7着/10頭 | ||||||
| 初勝利 | 1997年7月6日 5R シリウスルーラ | ||||||
| 引退/進路 | 2000年4月23日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1997 | 佐賀 | ||||||
| 1998 | 佐賀 | 1 | 1 | 4 | 43 | ||
| 1999 | 佐賀 | ||||||
| 2000 | 佐賀 | ||||||
| 通算 | 8 | 6 | 15 | 179 | |||
| ※調査中 | |||||||

