安田 歩Ayumi Yasuda | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1971年9月1日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/乙女座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 北海道 | ||||||
| 所属 | |||||||
| 厩舎 | 北海道:安田 寛(〜1998) | ||||||
| 初免許/期 | 1991年3月31日/地方競馬教養センター | ||||||
| 初騎乗 | 1991年4月9日 2R フイデイメル 4着/8頭 | ||||||
| 初勝利 | 1991年6月25日 8R ウエシマホープ | ||||||
| 100勝 | |||||||
| 重賞勝鞍 | 1995年9月21日 北海優駿 ダービーコート | ||||||
| 引退/進路 | 1998年12月31日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1991 | 北海道 | ||||||
| 1992 | 北海道 | ||||||
| 1993 | 北海道 | ||||||
| 1994 | 北海道 | ||||||
| 1995 | 北海道 | ||||||
| 1996 | 北海道 | ||||||
| 1997 | 北海道 | ||||||
| 1998 | 北海道 | ||||||
| 通算 | 125 | 145 | 128 | 1468 | |||
| ※調査中 | |||||||

