佐々木 亜紀Aki Sasaki | |||||||
|
| ||||||
| Copyright 九州競馬探題 | |||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1974年11月7日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/蠍座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 岩手県東磐井郡東山町 | ||||||
| 所属 | 岩手県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 水沢:安部 三郎(1992.3.31〜) 水沢:瀬戸 幸次(〜2000.6.28) | ||||||
| 初免許/期 | 1992年3月31日/地方競馬教養センター | ||||||
| 初騎乗 | 1992年4月18日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 1992年10月17日 R | ||||||
| 引退/進路 | 2000年6月28日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1992 | 水沢 | 1 | 4 | 85 | |||
| 1993 | 水沢 | 3 | 4 | 53 | |||
| 1994 | 水沢 | 3 | 0 | 57 | |||
| 1995 | 水沢 | 4 | 2 | 66 | |||
| 1996 | 水沢 | 6 | 11 | 135 | |||
| 1997 | 水沢 | 4 | 10 | 150 | |||
| 1998 | 水沢 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||
| 1999 | 水沢 | 6 | 3 | 9 | 135 | ||
| 2000 | 水沢 | 1 | 1 | 3 | 42 | ||
| 通算 | 29 | 38 | 58 | 773 | |||

